Aktiviteter och Evenemang
november
Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
---|---|---|---|---|
44 | fre 1 | |||
lör 2 | ||||
sön 3 | ||||
45 | mån 4 | |||
tis 5 | ||||
ons 6 | ||||
tors 7 | ||||
fre 8 | ||||
lör 9 | ||||
sön 10 | ||||
46 | mån 11 | |||
tis 12 | ||||
ons 13 | ||||
tors 14 | ||||
fre 15 | ||||
lör 16 | 11:00 | Strängnäs Halvmarathon 2024Vasavallen Strängnäs | ||
sön 17 | ||||
47 | mån 18 | |||
tis 19 | ||||
ons 20 | ||||
tors 21 | ||||
fre 22 | ||||
lör 23 | ||||
sön 24 | ||||
48 | mån 25 | |||
tis 26 | ||||
ons 27 | ||||
tors 28 | ||||
fre 29 | ||||
lör 30 |